Specification KIA Carens

# Modification Horsepower Engine capacity Max. seating capacity Transmission
1 2.0i CRDi 6MT 140 1991 cm3 5 6
2 2.0i CRDi 6MT 7 140 1991 cm3 7 6
3 2.0i CRDi 6MT mid (2011 MY) 140 1991 cm3 5 6
4 2.0i CRDi 4AT 7 140 1991 cm3 7 4
5 2.0i CVVT 5MT 145 1998 cm3 5 5
6 2.0i CVVT 5MT 7 145 1998 cm3 7 5
7 2.0i CVVT 5MT mid (2011 MY) 145 1998 cm3 5 5
8 2.0i CVVT 4AT 145 1998 cm3 5 4
9 2.0i CVVT 4AT 7 145 1998 cm3 7 4
10 2.0i CVVT 4AT 7 top (2011 MY) 145 1998 cm3 5 4

Photo KIA Carens