Nissan X-Trail

Specification Nissan X-Trail 2017

# Modification Horsepower Engine capacity Max. seating capacity Transmission
1 2.0 MT VISIA 144 hp 1997 cm3 5 6
2 2.0 AT ACENTA 144 hp 1997 cm3 5
3 2.0 AT N-CONNECTA 144 hp 1997 cm3 5
4 2.0 AT VISIA 4WD 144 hp 1997 cm3 5
5 2.0 AT ACENTA 4WD 144 hp 1997 cm3 5
6 2.0 AT N-CONNECTA 4WD 144 hp 1997 cm3 5
7 2.0 AT TEKNA 4WD 144 hp 1997 cm3 5
8 2.5 AT ACENTA 4WD 171 hp 2488 cm3 5
9 2.5 AT N-CONNECTA 4WD 171 hp 2488 cm3 5
10 2.5 AT TEKNA 4WD 171 hp 2488 cm3 5
11 1.6 dCi MT VISIA 4WD 130 hp 1598 cm3 5 6
12 1.6 dCi MT ACENTA 4WD 130 hp 1598 cm3 5 6
13 1.6 dCi MT N-CONNECTA 4WD 130 hp 1598 cm3 5 6
14 1.6 dCi MT TEKNA 4WD 130 hp 1598 cm3 5 6
15 1.6 dCi AT ACENTA 130 hp 1598 cm3 5
16 1.6 dCi AT N-CONNECTA 130 hp 1598 cm3 5
17 1.6 dCi AT TEKNA 130 hp 1598 cm3 5
18 2.0i (144 HP) 6-fur 144 hp 1997 cm3 5/7 6
19 2.0i (144 HP) CVT Xtronic 144 hp 1997 cm3 5/7
20 2.0i (144 HP) CVT Xtronic 4x4 144 hp 1997 cm3 5/7
21 1.6 DIG-T (163 h.p.) 6-fur 163 hp 1618 cm3 5/7 6
22 2.5 (171 hp) CVT Xtronic 4x4 171 hp 2488 cm3 5/7
23 1.6 dCi (130 hp) 6-fur 130 hp 1598 cm3 5/7 6
24 1.6 dCi (130 hp) 6-fur 4x4 130 hp 1598 cm3 5/7 6
25 1.6 dCi (130 HP) CVT Xtronic 130 hp 1598 cm3 5/7
26 2.0 dCi (177 HP) 6-fur 4x4 177 hp 1995 cm3 5/7 6
27 2.0 dCi (177 HP) CVT Xtronic 177 hp 1995 cm3 5/7
28 2.0 dCi (177 HP) CVT Xtronic 4x4 177 hp 1995 cm3 5/7

Photo Nissan X-Trail

Specification Nissan X-Trail 2014

# Modification Horsepower Engine capacity Max. seating capacity Transmission
1 1.6 dCi (130 hp) 6-mechanical 130 hp 1598 cm3 5/7 6
2 1.6 dCi MT XE 4x4 (-----) 130 hp 1598 cm3 5 6
3 1.6 dCi MT SE Comfort 4x4 (---Y-) 130 hp 1598 cm3 5 6
4 1.6 dCi MT SE Style 4x4 (--ZY-) 130 hp 1598 cm3 5 6
5 1.6 dCi MT SE Navi 4x4 (---Z-) 130 hp 1598 cm3 5 6
6 1.6 dCi MT LE Style & Navi 4x4 (--ZZ-) 130 hp 1598 cm3 5 6
7 1.6 dCi MT LE Style 4x4 (-----) 130 hp 1598 cm3 5 6
8 1.6 dCi MT LE Style & Navi 4x4 (---Z-) 130 hp 1598 cm3 5 6
9 1.6 dCi AT SE Comfort (---Y-) 130 hp 1598 cm3 5 7
10 1.6 dCi AT SE Style (--ZY-) 130 hp 1598 cm3 5 7
11 1.6 dCi AT SE Navi (---Z-) 130 hp 1598 cm3 5 7
12 1.6 dCi AT LE Style & Navi (--ZZ-) 130 hp 1598 cm3 5 7
13 1.6 dCi AT LE Style (-----) 130 hp 1598 cm3 5 7
14 1.6 dCi AT LE Style & Navi (---Z-) 130 hp 1598 cm3 5 7
15 2.0 MT XE (-----) 144 hp 1997 cm3 5 6
16 2.0 AT SE Comfort (---Y-) 144 hp 1997 cm3 5 7
17 2.0 AT SE Style (--ZY-) 144 hp 1997 cm3 5 7
18 2.0 AT SE Navi (---Z-) 144 hp 1997 cm3 5 7
19 2.0 AT SE Style & Navi (--ZZ-) 144 hp 1997 cm3 5 7
20 2.0 AT SE Comfort 4x4 (---Y-) 144 hp 1997 cm3 5 7
21 2.0 AT SE Style 4x4 (--ZY-) 144 hp 1997 cm3 5 7
22 2.0 AT SE Navi 4x4 (---Z-) 144 hp 1997 cm3 5 7
23 2.0 AT SE Style & Navi 4x4 (--ZZ-) 144 hp 1997 cm3 5 7
24 2.0 AT LE Style 4x4 (-----) 144 hp 1997 cm3 5 7
25 2.0 AT LE Style & Navi 4x4 (---Z-) 144 hp 1997 cm3 5 7
26 2.5 AT SE Style 4x4 (--ZY-) 171 hp 2488 cm3 5 7
27 2.5 AT SE Navi 4x4 (---Z-) 171 hp 2488 cm3 5 7
28 2.5 AT SE Style & Navi 4x4 (--ZZ-) 171 hp 2488 cm3 5 7
29 2.5 AT LE Style 4x4 (-----) 171 hp 2488 cm3 5 7
30 2.5 AT LE Style & Navi 4x4 (---Z-) 171 hp 2488 cm3 5 7

Photo Nissan X-Trail

Specification Nissan X-Trail 2010 - 2014

# Modification Horsepower Engine capacity Max. seating capacity Transmission
1 2.0 MT XE (F--G-) 141 hp 1997 cm3 5 6
2 2.0 MT SE (F-AG-) 141 hp 1997 cm3 5 6
3 2.0 AT XE (F--G-) 141 hp 1997 cm3 5 6
4 2.0 AT SE (F-AG-) 141 hp 1997 cm3 5 6
5 2.0 AT SE (F-JG-) 141 hp 1997 cm3 5 6
6 2.0 AT LE (F--6-) 141 hp 1997 cm3 5 6
7 2.0D MT SE (F--G-) 150 hp 1994 cm3 5 6
8 2.0D AT SE (F-BG-) 150 hp 1994 cm3 5 6
9 2.0D AT LE (F-DG-) 150 hp 1994 cm3 5 6
10 2.0D AT LE (F-D6-) 150 hp 1994 cm3 5 6
11 2.5 AT SE (F--G-) 169 hp 2488 cm3 5 6
12 2.5 AT LE (F--G-) 169 hp 2488 cm3 5 6
13 2.5 AT LE (F--6-) 169 hp 2488 cm3 5 6
14 2.5 AT LE (F-DG-) 169 hp 2488 cm3 5 6
15 2.5 AT LE (F-D6-) 169 hp 2488 cm3 5 6
16 2.0D MT LE (F--6-) 173 hp 1995 cm3 5 6

Photo Nissan X-Trail

Specification Nissan X-Trail 2007 - 2010

# Modification Horsepower Engine capacity Max. seating capacity Transmission
1 2.0 MT SE (M-GDB) 141 hp 1997 cm3 5 6
2 2.0 MT SE (M-KDB) 141 hp 1997 cm3 5 6
3 2.0 AT SE (M-GDB) 141 hp 1997 cm3 5 6
4 2.0 AT SE (M-KDB) 141 hp 1997 cm3 5 6
5 2.0 AT LE (M-JDB) 141 hp 1997 cm3 5 6
6 2.0 AT LE (M-KDA) 141 hp 1997 cm3 5 6
7 2.0D MT SE (M-GDB) 150 hp 1994 cm3 5 6
8 2.0D AT SE (M-KDB) 150 hp 1994 cm3 5 6
9 2.0D AT LE (M-KDA) 150 hp 1994 cm3 5 6
10 2.5 AT LE (MDJDA) 150 hp 1994 cm3 5 6
11 2.5 AT LE (MDKDA) 150 hp 1994 cm3 5 6
12 2.5 AT LE (MDKDK) 150 hp 1994 cm3 5 6
13 2.5 AT LE (MDJDC) 150 hp 1994 cm3 5 6
14 2.5 AT LE (MDKDC) 150 hp 1994 cm3 5 6
15 2.5 AT SiV (MMKDL) 150 hp 1994 cm3 5 6
16 2.5 MT SE (M-GDB) 169 hp 2488 cm3 5 6
17 2.5 MT SE (M-KDB) 169 hp 2488 cm3 5 6
18 2.5 AT SE (M-HDB) 169 hp 2488 cm3 5 6
19 2.5 AT SE (M-GDB) 169 hp 2488 cm3 5 6
20 2.5 AT SE (M-KDB) 169 hp 2488 cm3 5 6
21 2.5 AT SE (M-JDB) 169 hp 2488 cm3 5 6

Photo Nissan X-Trail