
Renault Clio Estate
Specification Renault Clio Estate 2016 - 2019
| # | Modification | Horsepower | Engine capacity | Max. seating capacity | Transmission | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 5MT (75) | 75 hp | 1149 cm3 | 5 | 5 | 
| 2 | 0.9 5MT (90) | 90 hp | 898 cm3 | 5 | 5 | 
| 3 | 1.2 5MT (120) | 118 hp | 1197 cm3 | 5 | 6 | 
| 4 | 1.2 AT (120) | 118 hp | 1197 cm3 | 5 | 6 | 
| 5 | 1.5 d 5MT (75) | 75 hp | 1461 cm3 | 5 | 5 | 
| 6 | 1.5 d 5MT (90) | 90 hp | 1461 cm3 | 5 | 5 | 
| 7 | 1.5 d AT (90) | 90 hp | 1461 cm3 | 5 | 6 | 
| 8 | 1.5 d 5MT (110) | 110 hp | 1461 cm3 | 5 | 6 | 
| 9 | 1.2i (75 HP) 5-Fur | 75 hp | 1149 cm3 | 5 | 5 | 
| 10 | 0.9i (90 HP) 5-Fur | 90 hp | 898 cm3 | 5 | 5 | 
| 11 | 1.2 TCe (118 hp) | 118 hp | 1197 cm3 | 5 | 6 | 
| 12 | 1.2 TCe (118 hp) | 118 hp | 1197 cm3 | 5 | 6 | 
| 13 | 1.5 DCI (75 HP) 5-Fur | 75 hp | 1461 cm3 | 5 | 5 | 
| 14 | 1.5 dCi (90 HP) 5-Fur | 90 hp | 1461 cm3 | 5 | 5 | 
| 15 | 1.5 dCi (90 HP) 6-EDC (QuickShift) | 90 hp | 1461 cm3 | 5 | 6 | 
| 16 | 1.5 dCi (110 HP) 6-Fur | 110 hp | 1461 cm3 | 5 | 6 | 
Photo Renault Clio Estate
Specification Renault Clio Estate 2012
| # | Modification | Horsepower | Engine capacity | Max. seating capacity | Transmission | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 MT | 75 hp | 1149 cm3 | 5 | 5 | 
| 2 | 1.5 MT dCi 75 | 75 hp | 1461 cm3 | 5 | 5 | 
| 3 | 0.9 MT ENERGY TCe 90 | 90 hp | 899 cm3 | 5 | 5 | 
| 4 | 1.5 MT dCi 90 | 90 hp | 1461 cm3 | 5 | 5 | 
Photo Renault Clio Estate
Specification Renault Clio Estate 2009 - 2012
| # | Modification | Horsepower | Engine capacity | Max. seating capacity | Transmission | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 eco2 MT | 75 hp | 1149 cm3 | 5 | 5 | 
| 2 | 1.5 dCi eco2 MT | 85 hp | 1461 cm3 | 5 | 5 | 
| 3 | 1.2 TCE eco2 MT | 100 hp | 1149 cm3 | 5 | 5 | 
| 4 | 1.6 AT | 110 hp | 1598 cm3 | 5 | 6 | 
| 5 | 1.6 MT | 125 hp | 1598 cm3 | 5 | 6 | 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  