
Mercedes Vito Furgon (W447) 116 AT 5 Long 3.05
See other Standard Features & Options Mercedes Vito Furgon (W447) and other models of this brand.
Other specs of Mercedes Vito Furgon (W447)
| # | Modification | Horsepower | Engine capacity | Max. seating capacity | Transmission | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 MT Compact 2.8 | 88 hp | 1598 cm3 | 2 | 6 | 
| 2 | 109 MT Compact 3.05 | 88 hp | 1598 cm3 | 2 | 6 | 
| 3 | 109 MT Long 2.8 | 88 hp | 1598 cm3 | 2 | 6 | 
| 4 | 109 MT Long 3.05 | 88 hp | 1598 cm3 | 2 | 6 | 
| 5 | 109 MT Extralong 2.8 | 88 hp | 1598 cm3 | 2 | 6 | 
| 6 | 109 MT Extralong 3.05 | 88 hp | 1598 cm3 | 2 | 6 | 
| 7 | 109 MT 5 Copmact 2.8 | 88 hp | 1598 cm3 | 5 | 6 | 
| 8 | 109 MT 5 Compact 3.05 | 88 hp | 1598 cm3 | 5 | 6 | 
| 9 | 109 MT 5 Long 2.8 | 88 hp | 1598 cm3 | 5 | 6 | 
| 10 | 109 MT 5 Long 3.05 | 88 hp | 1598 cm3 | 5 | 6 | 
| 11 | 109 MT 5 Extralong 2.8 | 88 hp | 1598 cm3 | 5 | 6 | 
| 12 | 109 MT 5 Extralong 3.05 | 88 hp | 1598 cm3 | 5 | 6 | 
| 13 | 111 MT Compact 2.8 | 114 hp | 1598 cm3 | 2 | 6 | 
| 14 | 111 MT Compact 3.05 | 114 hp | 1598 cm3 | 2 | 6 | 
| 15 | 111 MT Long 2.8 | 114 hp | 1598 cm3 | 2 | 6 | 
| 16 | 111 MT Long 3.05 | 114 hp | 1598 cm3 | 2 | 6 | 
| 17 | 111 MT Extralong 2.8 | 114 hp | 1598 cm3 | 2 | 6 | 
| 18 | 111 MT Extralong 3.05 | 114 hp | 1598 cm3 | 2 | 6 | 
| 19 | 111 MT 5 Copmact 2.8 | 114 hp | 1598 cm3 | 5 | 6 | 
| 20 | 111 MT 5 Copmact 3.05 | 114 hp | 1598 cm3 | 5 | 6 | 
| 21 | 111 MT 5 Long 2.8 | 114 hp | 1598 cm3 | 5 | 6 | 
| 22 | 111 MT 5 Long 3.05 | 114 hp | 1598 cm3 | 5 | 6 | 
| 23 | 111 MT 5 Extralong 2.8 | 114 hp | 1598 cm3 | 5 | 6 | 
| 24 | 111 MT 5 Extralong 3.05 | 114 hp | 1598 cm3 | 5 | 6 | 
| 25 | 114 MT Compact 2.8 | 136 hp | 2143 cm3 | 2 | 6 | 
| 26 | 114 MT Compact 3.05 | 136 hp | 2143 cm3 | 2 | 6 | 
| 27 | 114 MT Long 2.8 | 136 hp | 2143 cm3 | 2 | 6 | 
| 28 | 114 MT Long 3.05 | 136 hp | 2143 cm3 | 2 | 6 | 
| 29 | 114 MT Long 3.2 | 136 hp | 2143 cm3 | 2 | 6 | 
| 30 | 114 MT Extralong 2.8 | 136 hp | 2143 cm3 | 2 | 6 | 
| 31 | 114 MT Extralong 3.05 | 136 hp | 2143 cm3 | 2 | 6 | 
| 32 | 114 MT Extralong 3.2 | 136 hp | 2143 cm3 | 2 | 6 | 
| 33 | 114 MT 5 Copmact 2.8 | 136 hp | 2143 cm3 | 5 | 6 | 
| 34 | 114 MT 5 Copmact 3.05 | 136 hp | 2143 cm3 | 5 | 6 | 
| 35 | 114 MT 5 Long 2.8 | 136 hp | 2143 cm3 | 5 | 6 | 
| 36 | 114 MT 5 Long 3.05 | 136 hp | 2143 cm3 | 5 | 6 | 
| 37 | 114 MT 5 Long 3.2 | 136 hp | 2143 cm3 | 5 | 6 | 
| 38 | 114 MT 5 Extralong 2.8 | 136 hp | 2143 cm3 | 5 | 6 | 
| 39 | 114 MT 5 Extralong 3.05 | 136 hp | 2143 cm3 | 5 | 6 | 
| 40 | 114 MT 5 Extralong 3.2 | 136 hp | 2143 cm3 | 5 | 6 | 
| 41 | 114 AT Compact 2.8 | 136 hp | 2143 cm3 | 2 | 7 | 
| 42 | 114 AT Compact 3.05 | 136 hp | 2143 cm3 | 2 | 7 | 
| 43 | 114 AT Long 2.8 | 136 hp | 2143 cm3 | 2 | 7 | 
| 44 | 114 AT Long 3.05 | 136 hp | 2143 cm3 | 2 | 7 | 
| 45 | 114 AT Long 3.2 | 136 hp | 2143 cm3 | 2 | 7 | 
| 46 | 114 AT Extralong 2.8 | 136 hp | 2143 cm3 | 2 | 7 | 
| 47 | 114 AT Extralong 3.05 | 136 hp | 2143 cm3 | 2 | 7 | 
| 48 | 114 AT Extralong 3.2 | 136 hp | 2143 cm3 | 2 | 7 | 
| 49 | 114 AT 5 Copmact 2.8 | 136 hp | 2143 cm3 | 5 | 7 | 
| 50 | 114 AT 5 Copmact 3.05 | 136 hp | 2143 cm3 | 5 | 7 | 
| 51 | 114 AT 5 Long 2.8 | 136 hp | 2143 cm3 | 5 | 7 | 
| 52 | 114 AT 5 Long 3.05 | 136 hp | 2143 cm3 | 5 | 7 | 
| 53 | 114 AT 5 Long 3.2 | 136 hp | 2143 cm3 | 5 | 7 | 
| 54 | 114 AT 5 Extralong 2.8 | 136 hp | 2143 cm3 | 5 | 7 | 
| 55 | 114 AT 5 Extralong 3.05 | 136 hp | 2143 cm3 | 5 | 7 | 
| 56 | 114 AT 5 Extralong 3.2 | 136 hp | 2143 cm3 | 5 | 7 | 
| 57 | 116 MT Compact 2.8 | 163 hp | 2143 cm3 | 2 | 6 | 
| 58 | 116 MT Compact 3.05 | 163 hp | 2143 cm3 | 2 | 6 | 
| 59 | 116 MT Long 2.8 | 163 hp | 2143 cm3 | 2 | 6 | 
| 60 | 116 MT Long 3.05 | 163 hp | 2143 cm3 | 2 | 6 | 
| 61 | 116 MT Long 3.2 | 163 hp | 2143 cm3 | 2 | 6 | 
| 62 | 116 MT Extralong 2.8 | 163 hp | 2143 cm3 | 2 | 6 | 
| 63 | 116 MT Extralong 3.05 | 163 hp | 2143 cm3 | 2 | 6 | 
| 64 | 116 MT Extralong 3.2 | 163 hp | 2143 cm3 | 2 | 6 | 
| 65 | 116 MT 5 Copmact 2.8 | 163 hp | 2143 cm3 | 5 | 6 | 
| 66 | 116 MT 5 Copmact 3.05 | 163 hp | 2143 cm3 | 5 | 6 | 
| 67 | 116 MT 5 Long 2.8 | 163 hp | 2143 cm3 | 5 | 6 | 
| 68 | 116 MT 5 Long 3.05 | 163 hp | 2143 cm3 | 5 | 6 | 
| 69 | 116 MT 5 Long 3.2 | 163 hp | 2143 cm3 | 5 | 6 | 
| 70 | 116 MT 5 Extralong 2.8 | 163 hp | 2143 cm3 | 5 | 6 | 
| 71 | 116 MT 5 Extralong 3.05 | 163 hp | 2143 cm3 | 5 | 6 | 
| 72 | 116 MT 5 Extralong 3.2 | 163 hp | 2143 cm3 | 5 | 6 | 
| 73 | 116 AT Compact 2.8 | 163 hp | 2143 cm3 | 2 | 7 | 
| 74 | 116 AT Compact 3.05 | 163 hp | 2143 cm3 | 2 | 7 | 
| 75 | 116 AT Long 2.8 | 163 hp | 2143 cm3 | 2 | 7 | 
| 76 | 116 AT Long 3.05 | 163 hp | 2143 cm3 | 2 | 7 | 
| 77 | 116 AT Long 3.2 | 163 hp | 2143 cm3 | 2 | 7 | 
| 78 | 116 AT Extralong 2.8 | 163 hp | 2143 cm3 | 2 | 7 | 
| 79 | 116 AT Extralong 3.05 | 163 hp | 2143 cm3 | 2 | 7 | 
| 80 | 116 AT Extralong 3.2 | 163 hp | 2143 cm3 | 2 | 7 | 
| 81 | 116 AT 5 Copmact 2.8 | 163 hp | 2143 cm3 | 5 | 7 | 
| 82 | 116 AT 5 Copmact 3.05 | 163 hp | 2143 cm3 | 5 | 7 | 
| 83 | 116 AT 5 Long 2.8 | 163 hp | 2143 cm3 | 5 | 7 | 
| 84 | 116 AT 5 Long 3.05 | 163 hp | 2143 cm3 | 5 | 7 | 
| 85 | 116 AT 5 Long 3.2 | 163 hp | 2143 cm3 | 5 | 7 | 
| 86 | 116 AT 5 Extralong 2.8 | 163 hp | 2143 cm3 | 5 | 7 | 
| 87 | 116 AT 5 Extralong 3.05 | 163 hp | 2143 cm3 | 5 | 7 | 
| 88 | 116 AT 5 Extralong 3.2 | 163 hp | 2143 cm3 | 5 | 7 | 
| 89 | 119 AT Compact 2.8 | 190 hp | 2143 cm3 | 2 | 7 | 
| 90 | 119 AT Compact 3.05 | 190 hp | 2143 cm3 | 2 | 7 | 
| 91 | 119 AT Long 2.8 | 190 hp | 2143 cm3 | 2 | 7 | 
| 92 | 119 AT Long 3.05 | 190 hp | 2143 cm3 | 2 | 7 | 
| 93 | 119 AT Long 3.2 | 190 hp | 2143 cm3 | 2 | 7 | 
| 94 | 119 AT Extralong 2.8 | 190 hp | 2143 cm3 | 2 | 7 | 
| 95 | 119 AT Extralong 3.05 | 190 hp | 2143 cm3 | 2 | 7 | 
| 96 | 119 AT Extralong 3.2 | 190 hp | 2143 cm3 | 2 | 7 | 
| 97 | 119 AT 5 Copmact 2.8 | 190 hp | 2143 cm3 | 5 | 7 | 
| 98 | 119 AT 5 Copmact 3.05 | 190 hp | 2143 cm3 | 5 | 7 | 
| 99 | 119 AT 5 Copmact 3.05 | 190 hp | 2143 cm3 | 5 | 7 | 
| 100 | 119 AT 5 Long 2.8 | 190 hp | 2143 cm3 | 5 | 7 | 
| 101 | 119 AT 5 Long 3.05 | 190 hp | 2143 cm3 | 5 | 7 | 
| 102 | 119 AT 5 Long 3.2 | 190 hp | 2143 cm3 | 5 | 7 | 
| 103 | 119 AT 5 Extralong 2.8 | 190 hp | 2143 cm3 | 5 | 7 | 
| 104 | 119 AT 5 Extralong 3.05 | 190 hp | 2143 cm3 | 5 | 7 | 
| 105 | 119 AT 5 Extralong 3.2 | 190 hp | 2143 cm3 | 5 | 7 | 
| Specifications | |
| Engine | |
| Engine | 2.1 CDi | 
| Engine code | OM 651 DE22LA | 
| Type of engine | ICE | 
| Type of fuel | Diesel | 
| Displacement, cc | 2143 | 
| Cylinders location | inline | 
| Number of cylinders | 4 | 
| Valves | 16 | 
| Turbo | + | 
| Compression | 16.2 | 
| Power, hp | 163 | 
| Revolutions max. Power, vol. / min. | 3800 | 
| torque Nm | 380 | 
| Revolutions max. points, vol. / min. | 1400-2400 | 
| Performance | |
| Fuel consumption (urban cycle), l. 100 km | 8.6 | 
| Fuel consumption (urban), l. 100 km | 5.7 | 
| Fuel consumption (combined), l. 100 km | 6.7 | 
| The rate of toxicity | Euro V | 
| Dimensions | |
| Seats | 5 | 
| Length mm | 5140 | 
| Width | 1928 | 
| Height mm | 1910 | 
| Wheelbase mm | 3200 | 
| The equipped weight, kg | 1825 | 
| Total weight, kg | 3050 | 
| The volume of the cargo compartment, m3 | 3.6 | 
| Fuel tank, l | 57 | 
| Turning circle, m | 11.8 | 
| Transmission | |
| Transmission | 7G-Tronic | 
| Automatic transmission | + | 
| Gearbox | Automatic | 
| Number of gears | 7 | 
| The company PPC | Daimler AG | 
| Country PPC | Germany | 
| Drive | Full | 
| Equipment | |
| Wheels | |
| Disc diameter | 16 | 
| Tires | 195/65R16 |