Specification Opel Insignia Sports Tourer

# Modification Horsepower Engine capacity Max. seating capacity Transmission
1 1.5 ECOTEC 6MT (140) 140 1490 cm3 5 6
2 1.5 6MT (140) 140 1490 cm3 5 6
3 1.5 6MT (165) 165 1490 cm3 5 6
4 1.5 AT (165) 165 1490 cm3 5 6
5 2.0 AT (260) AWD 260 1998 cm3 5 8
6 2.0d 6MT (170) 170 1956 cm3 5 6
7 2.0d 6MT (170) AWD 170 1956 cm3 5 6
8 2.0d AT (170) 170 1956 cm3 5 8
9 1.5i (140 h.p.) 6-fur 140 1490 cm3 5 6
10 1.5i (165 h.p.) 6-fur 165 1490 cm3 5 6
11 1.5i (165 HP) 6-car 165 1490 cm3 5 6
12 2.0i (260 hp) 8-speed 4x4 automatic transmission 260 1998 cm3 5 8
13 1.6 CDTi (110 HP) 6-speed manual 110 1598 cm3 5 6
14 1.6 CDTi (136 HP) 6-Mech 136 1598 cm3 5 6
15 1.6 CDTi (136 HP) 6-car 136 1598 cm3 5 6
16 2.0 CDTi (170 HP) 6-fur 170 1956 cm3 5 6
17 2.0 CDTi (170 HP) 6-fur 4x4 170 1956 cm3 5 6
18 2.0 CDTi (170 HP) 8-speed automatic 170 1956 cm3 5 8
19 2.0 CDTi (210 HP) 8-speed automatic 4x4 210 1956 cm3 5 8

Photo Opel Insignia Sports Tourer