
Specification BMW 4 Series Coupe (G22)
| # | Modification | Horsepower | Engine capacity | Max. seating capacity | Transmission | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420i | 184 | 1998 cm3 | 4 | 8 | 
| 2 | 430i | 258 | 1998 cm3 | 4 | 8 | 
| 3 | M440i xDrive. | 374 | 2998 cm3 | 4 | 8 | 
| 4 | 420d | 190 | 1995 cm3 | 4 | 8 | 
| 5 | 420d xDrive | 190 | 1995 cm3 | 4 | 8 | 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  