
Specification Hyundai Grand Santa Fe
| # | Modification | Horsepower | Engine capacity | Max. seating capacity | Transmission | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2 CRDi AT VIP 4WD | 202 | 2199 cm3 | 7 | 6 | 
| 2 | 2.2 CRDi AT VIP Panorama 4WD | 202 | 2199 cm3 | 7 | 6 | 
| 3 | 3.3 MPI (270 hp) 6-ACP | 270 | 3342 cm3 | 7 | 6 | 
| 4 | 3.3 MPI (270 hp) 6-ACP 4x4 | 270 | 3342 cm3 | 7 | 6 | 
| 5 | 3.3 GDi (284 HP) 6-speed automatic transmission 4x4 | 284 | 3342 cm3 | 7 | 6 | 
| 6 | 2.2 CRDi (202 hp) 6-AKP 4x4 | 202 | 2199 cm3 | 7 | 6 | 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  