Specification Land Rover Range Rover Evoque

# Modification Horsepower Engine capacity Max. seating capacity Transmission
1 2.0 AT Base AWD (P200) 200 200 1999 cm3 5 9
2 2.0 AT R-Dynamic AWD (P200) 200 200 1999 cm3 5 9
3 2.0 AT S AWD (P200) 200 200 1999 cm3 5 9
4 2.0 AT R-Dynamic S AWD (P200) 200 200 1999 cm3 5 9
5 2.0 AT SE AWD (P200) 200 200 1999 cm3 5 9
6 2.0 AT R-Dynamic SE AWD (P200) 200 200 1999 cm3 5 9
7 2.0 AT HSE AWD (P200) 200 200 1999 cm3 5 9
8 2.0 AT R-Dynamic HSE AWD (P200) 200 200 1999 cm3 5 9
9 2.0 AT Base AWD (Si4) P300 300 1997 cm3 5 9
10 2.0 AT R-Dynamic AWD (Si4) P300 300 1997 cm3 5 9
11 2.0 AT S AWD (Si4) P300 300 1997 cm3 5 9
12 2.0 AT R-Dynamic S AWD (Si4) P300 300 1997 cm3 5 9
13 2.0 AT SE AWD (Si4) P300 300 1997 cm3 5 9
14 2.0 AT R-Dynamic SE AWD (Si4) P300 300 1997 cm3 5 9
15 2.0 AT HSE AWD (Si4) P300 300 1997 cm3 5 9
16 2.0 AT R-Dynamic HSE AWD (Si4) P300 300 1997 cm3 5 9
17 2.0D AT Base AWD (TD4) D150 150 1999 cm3 5 9
18 2.0D AT R-Dynamic AWD (TD4) D150 150 1999 cm3 5 9
19 2.0D AT S AWD (TD4) D150 150 1999 cm3 5 9
20 2.0D AT R-Dynamic S AWD (TD4) D150 150 1999 cm3 5 9
21 2.0D AT SE AWD (TD4) D150 150 1999 cm3 5 9
22 2.0D AT R-Dynamic SE AWD (TD4) D150 150 1999 cm3 5 9
23 2.0D AT HSE AWD (TD4) D150 150 1999 cm3 5 9
24 2.0D AT R-Dynamic HSE AWD (TD4) D150 150 1999 cm3 5 9
25 2.0D AT Base AWD (TD4) D180 180 1999 cm3 5 9
26 2.0D AT R-Dynamic AWD (TD4) D180 180 1999 cm3 5 9
27 2.0D AT S AWD (TD4) D180 180 1999 cm3 5 9
28 2.0D AT R-Dynamic S AWD (TD4) D180 180 1999 cm3 5 9
29 2.0D AT SE AWD (TD4) D180 180 1999 cm3 5 9
30 2.0D AT R-Dynamic SE AWD (TD4) D180 180 1999 cm3 5 9
31 2.0D AT HSE AWD (TD4) D180 180 1999 cm3 5 9
32 2.0D AT R-Dynamic HSE AWD (TD4) D180 180 1999 cm3 5 9
33 2.0D AT First Edition AWD (TD4) D180 180 1999 cm3 5 9
34 2.0D AT Base AWD (SD4) D240 240 1999 cm3 5 9
35 2.0D AT R-Dynamic AWD (SD4) D240 240 1999 cm3 5 9
36 2.0D AT S AWD (SD4) D240 240 1999 cm3 5 9
37 2.0D AT R-Dynamic S AWD (SD4) D240 240 1999 cm3 5 9
38 2.0D AT SE AWD (SD4) D240 240 1999 cm3 5 9
39 2.0D AT R-Dynamic SE AWD (SD4) D240 240 1999 cm3 5 9
40 2.0D AT HSE AWD (SD4) D240 240 1999 cm3 5 9
41 2.0D AT R-Dynamic HSE AWD (SD4) D240 240 1999 cm3 5 9
42 P200 200 1999 cm3 5 9
43 P250 250 1998 cm3 5 9
44 P300 300 1997 cm3 5 9
45 D150 150 1999 cm3 5 6
46 D150 150 1999 cm3 5 9
47 D180 180 1999 cm3 5 9
48 D240 240 1999 cm3 5 9

Photo Land Rover Range Rover Evoque